本品用于定量測定人體血清或血漿中L-乳酸鹽(LAC)的含量。
乳酸可作為反映組織缺氧一個(gè)較為敏感、可靠的指標(biāo)【1】,可以間接反映糖代謝、末梢循環(huán)的相關(guān)情況,并對(duì)組織缺氧,如休克、心功能不全、一氧化碳中毒,肝功能不全的嚴(yán)重程度判斷具有一定參考意義;對(duì)估價(jià)病人的預(yù)后,有一定的實(shí)用價(jià)值【2,3】。
R1:60mL×3 R2:45mL×1 | R1:60mL×1 R2:15mL×1 |
R1:20mL×1 R2:5mL×1 | R1:90mL×2 R2:45mL×1 |
R1:40mL×1 R2:10mL×1 | R1:80mL×1 R2:20mL×1 |
R1:40mL×2 R2:20mL×1 | R1:40mL×4 R2:40mL×1 |
R1:60mL×4 R2:60mL×1 | R1:60mL×4 R2:15mL×4 |
R1:60mL×3 R2:15mL×3 | R1:60mL×8 R2:60mL×2 |
R1:60mL×8 R2:15mL×8 | R1:40mL×4 R2:10mL×4 |
R1:60mL×2 R2:15mL×2 | R1: 1×400測試/盒 R2: 1×400測試/盒 |
R1:2×400測試/盒 R2:2×400測試/盒 | R1: 1×200測試/盒 R2: 1×200測試/盒 |
R1:1×180測試/盒R2:1×180測試/盒 | R1:1×265測試/盒 R2:1×265測試/盒 |
R1:12×60測試/盒R2:12×60測試/盒 | R1:6×60測試/盒 R2:6×60測試/盒 |
R1:2×460測試/盒R2:2×460測試/盒 | R1:1×460測試/盒 R2:1×460測試/盒 |
R1:8×460測試/盒R2:8×460測試/盒 | R1:4×460測試/盒 R2:4×460測試/盒 |
校準(zhǔn)品(選配):0.5mL×1