本品用于定量測定人體血清中載脂蛋白B的含量。
載脂蛋白B 存在于低密度脂蛋白的表面,細(xì)胞識別和攝取LDL主要通過識別載脂蛋白B實(shí)現(xiàn)。所以,載脂蛋白B增多時(shí),即使LDL水平正常,也可使冠心病發(fā)病率增高。
試劑1:60mL×3 試劑2:45mL×1 | 試劑1:60mL×1 試劑2:15mL×1 |
試劑1:20mL×1 試劑2:5mL×1 | 試劑1:90mL×2 試劑2:45mL×1 |
試劑1:40mL×1 試劑2:10mL×1 | 試劑1:80mL×1 試劑2:20mL×1 |
試劑1:40mL×2 試劑2:20mL×1 | 試劑1:40mL×4 試劑2:40mL×1 |
試劑1:60mL×4 試劑2:60mL×1 | 試劑1:60mL×4 試劑2:15mL×4 |
試劑1:60mL×3 試劑2:15mL×3 | 試劑1:60mL×8 試劑2:60mL×2 |
試劑1:60mL×8 試劑2:15mL×8 | 試劑1:40mL×4 試劑2:10mL×4 |
試劑1:60mL×2 試劑2:15mL×2 | 試劑1:1×180測試/盒 |
試劑2:1×180測試/盒 | |
試劑1:12×60測試/盒 | 試劑1:6×60測試/盒 |
試劑2:12×60測試/盒 | 試劑2:6×60測試/盒 |
試劑1:2×460測試/盒 | 試劑1:1×460測試/盒 |
試劑2:2×460測試/盒 | 試劑2:1×460測試/盒 |
試劑1:8×460測試/盒 | 試劑1:4×460測試/盒 |
試劑2:8×460測試/盒 | 試劑2:4×460測試/盒 |
校準(zhǔn)品(選配):0.5mL×4(4水平);質(zhì)控品(選配):0.5mL×1